Санкт-Петербург

Провод МСЭ 26-15 в Тамбове

По данному запросу 18 предложений

Вид:
Пользователь Эксперт Складские остатки по этой позиции отсутствуют
  • Марка Для этой марки аналогов нет
    Количество
    Компания
    Город
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,35
    38148 м Длины: 231; 98; 278; 3641; 34; 323; 1881; 39; 199; 129; 611; 204; 431; 45; 82; 185; 1455; 130; 141; 235; 476; 2309; 1722; 452; 1822; 457; 2052; 1532; 1759; 58; 149; 1685; 132; 280; 61; 1303; 248; 544; 569; 636; 576; 47; 578; 2207; 2073; 429; 371; 152; 72; 1814; 424; 105; 61; 43; 578
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,12
    7496 м Длины: 1117; 127; 36; 198; 497; 53; 120; 2586; 287; 2296; 179
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,5
    3851 м Длины: 1716; 2135
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,08
    952 м Длины: 31; 102; 819
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,5
    687 м
  • МСЭ 26-15 26-15 2х0,35
    614 м Длины: 96; 98; 103; 39; 65; 39; 49; 67; 58
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,2
    495 м Длины: 90; 34; 27; 18; 129; 127; 70
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,08
    402 м
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,35
    121 м Длины: 54; 67
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,2
    117 м Длины: 63; 54
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,2
    93 м
  • МСЭ 26-15 26-15 2х0,08
    81 м
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,12
    69 м
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,5
    65 м
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,5
    57 м
  • МСЭ 26-15 26-15 4х0,12
    24 м
  • МСЭ 26-15 26-15 3х0,2
    18 м
  • МСЭ 26-15 26-15 1х0,35
    6 м
Применить
Фильтр

Количество жил

Сечение Площадь поперечного сечения одной токопроводящей жилы (мм2)

×
№ барабана

В бухте

8

10

12

12а

14

16а

17

18

20

22

Вес 1 метра: 0 кг

Объем: 0 м3

Вес:

0 кг